Cenovnik ordinacije „Pedijatrija dr Lozana“
| Redni broj | Naziv | Cena |
|---|---|---|
| 1. | Pedijatrijski pregled | 5 000 |
| 2. | Pedijatrijski predgled sa krvnom slikom i CRP-om | 6 200 |
| 3. | Pedijatrijski pregled – kontrola do 7 dana | 3 500 |
| 4. | Pregled u savetovalištu | 5 500 |
| 5. | Pregled neonatologa | 5 500 |
| 6. | Kontrolni pedijatrijski pregled sa krvnom slikom i CRP-om | 4 700 |
| 7. | Pedijatrijski pregled profesora | 6 000 |
| 8. | Kontrolni pregled profesora | 4 000 |
| 9. | Pregled dečijeg neuropsihijatra | 5 500 |
| 10. | Pregled dečijeg neurologa | 5 500 |
| 11. | Pregled dečijeg pulmologa | 5 500 |
| 12. | Pregled dečijeg nefrologa | 5 500 |
| 13. | Pregled dečijeg hematologa | 5 500 |
| 14. | Pregled doc.dr sci med. Dragana Zlatanovica specijalista decije fizijatrije | 7 000 |
| 15. | Pregled fizijatra | 5 500 | 15. | Kontrolni pregled subspecijaliste | 3 500 |
| 16. | Logoped – prvi pregled (logopedsko tretiranje i dijagnostika) | 4 500 |
| 17. | Logopedski tretman 30min. | 2 500 |
| 18. | Logopedski tretman 45 min. | 3 000 |
| 19. | Logoped – kontrolni pregled (logopedsko savetovanje i retestiranje) | 3 000 |
| 20. | Psiholog – prvi pregled (psihološka opservacija) | 4 000 |
| 21. | Psihološko savetovanje | 4 000 |
| 22. | Psihološko testiranje | 4 000 |
| 23. | Psiholog – ispitivanje zrelosti za polazak u školu | 4 000 |
| 24. | Psiholog – kontrolni pregled | 3 000 |
| 25. | Pedijatrijski pregled – timska procena i praćenje psihomotomog razvoja deteta | 6 000 |
| 26. | Inhalacija | 500 |
| 27. | Obrada pupka | 1 000 |
| 28. | CRP | 700 |
| 29. | KKS | 500 |
| 30. | Merenje deteta sa izradom percentilnih krivulja | 1 000 |
| 31. | Davanje injekcije | 1 000 |
| 32. | EKG | 1 000 |
| 33. | Kožni test na standardne inhalacione i nutritivne alergene SPT | 4 000 |
| 34. | Spirometrija deteta | 3 000 |
| 35. | Bronhodilatatomi test | 2 000 |
| 36. | Ultrazvuk kukova | 4 000 |
| 37. | Ultrazvuk centralnog nervnog sistema | 4 000 |
| 38. | Ultrazvuk urogenitalnog trakta | 4 000 |
| 39. | Ultrazvuk abdomena | 4 000 |
| 40. | Ultrazvuk srca | 4 500 |
| 41. | Ultrazvuk mekih tkiva i mišića | 4 000 |
| 42. | Ultrazvuk limfnih žlezda i mišića vrata | 4 000 |
| 43. | Ultrazvuk zglobova | 4 000 |
| 44. | Ultrazvuk testisa | 4 000 |
| 45. | Ultrazvuk male karlice | 4 000 |
| 46. | Ultrazvuk štitne žlezde | 4 000 |
| 47. | Kućna poseta specijaliste | 7 000 |
| 48. | Kućna poseta medicinske sestre | 3 000 |
| 49. | Pedijatrijski pregled prof. kardiologa dr Ljiljane Pejcic sa ultrazvukom | 10 500 |
| 50. | Ispiranje uva | 1 000 |
| 51. | Merenje deteta sa izradom percentilnih krivulja | 1 000 |
| 52. | Konzilijum nefrologa i urologa | 11 000 |
| 53. | Ag-test na SARS COV 2 | 1 200 |
| 54. | Tumačenje rezultata | 500 |
| 55. | Brzi test na Streptokokni antigen grupe A | 1 200 |
