Pedijatrijski pregledi | |
---|---|
Naziv | Cena |
Pedijatrijski pregled | 3000 |
Pedijatrijski pregled – kontrola do 7 dana | 2000 |
Pedijatrijski pregled sa izradom krivulje rasta | 3500 |
Pregled pedijatra sa merenjem i krvnom slikom | 3900 |
Pedijatrijski pregled sa krvnom slikom i CRP-om | 4000 |
Kontrolni pedijatrijski pregled sa krvnom slikom i CRP-om | 3000 |
Sistematski pregled sa izradom krivulje rasta i krvnom slikom | 3900 |
Pedijatrijski pregled subspecijaliste | 3500 |
Kontrolni pregled subspecijaliste | 2500 |
Pedijatrijski pregled profesora | 4000 |
Pedijatrijski pregled profesora – kontrola do 7 dana | 2500 |
Pedijatrijski pregled – timska procena i praćenje psihomotornog razvoja deteta | 5000 |
Pedijatar – konsultacija bez deteta | 1000 |
Pregledi subspecijalista | |
---|---|
Naziv | Cena |
Hitan pregled subspecijaliste | 5000 |
Pedijatrijski pregled docenta pulmologa | 3500 |
Kontrolni pregled docenta pulmologa | 2500 |
Pedijatrijski pregled profesora gastroenterologa | 5000 |
Kontrolni pregled profesora gastroenterologa | 3000 |
Pedijatrijski pregled profesora endokrinologa | 5000 |
Kontrolni pregled profesora endokrinologa | 3000 |
Pedijatrijski pregled profesora kardiologa | 4000 |
Kontrolni pregled profesora kardiologa | 2500 |
Pedijatrijski pregled profesora imunologa – alergologa | 4000 |
Kontrolni pregled profesora imunologa – alergologa | 2500 |
Pedijatrijski pregled profesora hematologa | 4000 |
Kontrolni pregled profesora hematologa | 2500 |
Pedijatrijski pregled magistra nefrologa | 3500 |
Kontrolni pregled magistra nefrologa | 2500 |
Pedijatrijski pregled subspecijaliste neonatologa | 3500 |
Kontrolni pregled subspecijaliste neonatologa | 2500 |
Pregled dečijeg neuropsihijatra | 3500 |
Kontrolni pregled dečijeg neuropsihijatra | 2500 |
Pregled specijaliste fizijatra | 3000 |
Kontrolni pregled specijaliste fizijatra | 2000 |
Specijalista – pregled | 3000 |
Specijalista – kontrolni pregled | 2000 |
Ultrazvuk | |
---|---|
Naziv | Cena |
Ultrazvuk kukova | 2800 |
Ultrazvuk centralnog nervnog sistema | 2800 |
Ultrazvuk urogenitalnog trakta | 2800 |
Ultrazvuk abdomena | 2800 |
Ultrazvuk mekih tkiva i mišića | 2800 |
Ultrazvuk limfnih žlezdi i mišića vrata | 2800 |
Ultrazvuk zglobova | 2800 |
Ultrazvuk testisa | 2800 |
Ultrazvuk male karlice | 2800 |
Ultrazvuk srca | 3000 |
Ultrazvuk pluća i FC sinusa | 2800 |
Ultrazvuk štitne žlezde | 2800 |
Pregledi logopeda | |
---|---|
Naziv | Cena |
Logoped – prvi pregled (logopedska obrada) | 2500 |
Logoped – kontrolni pregled | 2000 |
Logopedski tretman | 1500 |
Pregled psihologa | |
---|---|
Naziv | Cena |
Psiholog – prvi pregled (psihološka opservacija) | 2500 |
Psihološko savetovanje | 2500 |
Psihološko testiranje | 2500 |
Psiholog – ispitivanje zrelosti za polazak u školu | 2500 |
Psiholog – kontrolni pregled | 2000 |
Ostale usluge | |
---|---|
Naziv | Cena |
Inhalacija | 500 |
Obrada pupka | 1000 |
Merenje deteta | 500 |
Davanje injekcije | 500 |
EKG | 1000 |
Spirometrija deteta | 2000 |
Bronhodilatatorni test | 1500 |
Kućna poseta specijaliste | 5000 |
Kućna poseta medicinske sestre | 2000 |